Doktorët në Bord
Rreth “Spitali i Përgjithshëm Prizren”
Spitali Rajonal është i vetmi Spital i përgjithshëm i nivelit sekondar në Prizren dhe është i vendosur ne pjesën jugore të qytetit , në rrugën Shehë Emini , pa numër.Filloi punën në vitin 1930 dhe ka një traditë të pandërprerë deri me tani.Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej
500.000 banorëve që i mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec, Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren.Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jomjekësorë të cilët ne veh’te kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.
Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.
Spitali i Prizrenit ofron këto shërbime :
1. Departamenti për Nena e fëmijë
1.1-Pediatria
1.2-Gjinekologjia
1.3-Akusheria me maternitetit dhe
1.4-Neonatologjia
2. Departamenti i degëve kirurgjike
2.1-Kirurgjia e përgjithshme
2.2-Urologjia
2.3-Ortopedia
2.4-Orl
2.5- Oftamologjia
3. Departamenti i degëve internistike
3.1-Interna e përgjithshme
3.2-Njësia koronare
3.3-Shërbimi Dializës
3.4-Neurologjia
3.5-Pneumoftiziologjia me disp.antituberkulare
3.6-Infektive
3.7-Dermatologjia
4. Departamenti i psikiatrisë
4.1-Psikatria e pergjithshme
4.2-Kujdesi intensive me psikiatrine forensike
5. Departamenti i Emergjencës me anestesion
5.1-Emergjenca
5.2-Anestezioni me reanimacion
5.3-Kujdesi intensive qendrore
6. Departamenti I Diagnostifikimit
6.1-Laboratori biokimik me mikrobiologji
6.2-Transfuzioni gjakut
6.3-Fiziatria
6.4-Farmacia Qendrore
6.5-Radiologjia
6.6-Patologjia me mjekësinë ligjore
9.4-Bioinxhinjeret
Spitali Rajonal është i vetmi Spital i përgjithshëm i nivelit sekondar në Prizren dhe është i vendosur ne pjesën jugore të qytetit , në rrugën Shehë Emini , pa numër. Filloi punën në vitin 1930 dhe ka një traditë të pandërprerë deri me tani. Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej
500.000 banorëve që i mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec, Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren. Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jo mjekësorë të cilët kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.
Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.
Drejtori ekzkeutiv – Dr. AFRIM AVDAJ Kirurg-Endoskopist
Drejtori mjekësor- Dr.Lumnije Hoxha,oftamologe
Drejtori operatives- Qazim Gashi,jurist
Drejtori infermierisë- u.d.Shyqri Hasani< < tel : +38329222222 www.spitali-prizren.com
| KORRIK – 2022 | ||
| KONTAKT NR. TEL. | ||
| EMERGJENC | Vizita në emergjen. | 045-104-230 |
| vendosja e gipsit | ||
| Opservime | ||
| Fashorja | ||
| Aksidente | ||
| EKG | ||
| ANSTEZIONI | ANSTEZION – Vizita specialistike | |
| OTORINOLARINGOLOGJI – ORL | ORL-vizita | 045-104-281 |
| Inhalime | ||
| Pastrimi i veshve | ||
| Audiomet+ Timpa. | ||
| Shiqim mikroskop. | ||
| heqja e pejve | ||
| enoskopija efytit | ||
| Përpunimi i plagëv | ||
| Ripunim i frakturav | ||
| Qelje e apc. dhe dre | ||
| Frenullim | ||
| Tualet e plagëve | ||
| Ndrrimi i kanilave | ||
| Heqja e trupa. t’huaj | ||
| OFTALMOLOGJI | Oftalmologji | 045-104-280 |
| Perimetria | ||
| Përpunim i plagëve | ||
| Shpërl.e kana. t’loti | ||
| Injektimi i sek.c | ||
| Heqja e pejve | ||
| KIRURGJI | Kirurgji vizita | 045-104-279 |
| Tualet dhe Fashime | ||
| Heqja e pejve | ||
| INTERVENIME | ||
| Vizita rektale | 045-104-278 | |
| Eho kirurgjike | ||
| UROLOGJI | Vizita Urologjike | |
| Cistoskopi-Repart | ||
| Eho urologjike | ||
| Kateterizime | ||
| Tuale dhe fash.i varr | ||
| ORTOPEDI | Ortopedi vizita | 045-104-277 |
| Pastrimi i plagëve | ||
| EHO kukave | ||
| Vendos. dheheq.gip. | ||
| INTERNO | Vizita internistike | 045-104-285 |
| Vizita Gastroskopike | 045-104-286 | |
| Gastroskopi | ||
| Rektoskopi | ||
| Eho abdomeni | ||
| Ergometri | 045-104-287 | |
| Hollter | ||
| Eho kardiologji | ||
| EKG | ||
| Kolonoskopi | ||
| NEU | Neurologji vizita | 045-104-282 |
| EEG | ||
| EMNG | ||
| DAT | Vizita | 045-104-290 |
| Bronkoskopi-Spirometri | ||
| Laboratori | ||
| Dermatologji vizita | 045-104-254 | |
| Psikiatri vizita | 045-104-258 | |
| Dializa | 045-104-251 | |
| INF | Infektive vizita | 045-104-252 |
| Eho | ||
| Neonatologji | 045-104-289 | |
| GJINEKOLOGJI | Gjinek. Vizita | 045-104-288 |
| Eho gjinekol | ||
| CTG | ||
| Aborte | ||
| Papa | ||
| Strisho vaginale | ||
| Tualet dhe fashime | ||
| Vendosja e spirales | ||
| Vizita konziliare | ||
| Pranime në reparte | ||
| PED | Pediatri vizita | 045-104-209 |
| Eho Pediatri | ||
| Ambulanca Specialistike | ||
| OBSTETRI | Obstetrika Vizita | 045-104-206 |
| Eho | ||
| CTG | ||
| Vizitat konziliare | ||
| Pastrimi i plagëve | ||
| AS | ||
| EKG | ||
| Terapia Fizikale | Numri i vizitave | 045-104-254 |
| Numri i pranimeve | ||
| Ne tretman ditor | ||
| procedura terapeutike gjat muajit | ||
| Laboratori | Numri i pac. Spitalor | 045-104-263 |
| Nr. i pac. në emergjenc | ||
| Nr.i pac. Ambulantor | ||
| Referimet nga KPSH | ||
| Nr. I analizave gjithsej | ||
| Transfuzioni | Vizita Specialistike | 045-104-264 |
| Venenepunksion | ||
| Grupi I gjakut | ||
| Rh Faktori | ||
| Coombos: Direkt | ||
| Indierkt | ||
| Rh Antitrupat | ||
| Interakcionet | ||
| PTT | ||
| HCV, HIV, etj | ||
| PATOLOGJIA | BIOPSIT | 045-104-268 |
| PAPA TESTET | ||
| CITOLOGJIT | ||
| RENTGENI | ||
| Pacient | 045-104-267 | |
| Numri I filmave reg. | ||
| C-TH-LS- | ||
| Duodenumi | ||
| Esofagut | ||
| Abdomen | ||
| IVP-Retrografi | ||
| Ostep | ||
| Stomak iriogr | ||
| Gjinekologji hsg | ||
| Tor-pulmo | ||
| Fistula Graf holan | ||
| ekstremitete | ||
| Craniogram | ||
| Ultra zë | ||
| CT- | ||
| Mamografi | ||
Shërbime të Ofruara